Rata de incidență COVID, în scădere în județul Sibiu. Care este situația în localități

 51 total views,  4 views today

Rata de incidență COVID este în scădere în județul Sibiu. Conform raportării de astăzi a Prefecturii Sibiu, cea mai mare rată este înregistrată în Racovița, respectiv 20.49 la mia de locuitori. Aici, 59 din cei 2.879 de localnici au coronavirus.

După Racovița, cea mai mare rată de infectare COVID se regăsește în: Sibiu – 18.15, Șelimbăr – 17.64, Șura Mare – 16.14, Cisnădie – 13.62, Avrig – 12.79, Marpod – 11.94 și Loamneș – 10.65.
Restul localităților sibiene au rate sub 10 la mia de locuitori. Cea mai mică rată este în Jina, de 0.28. Aici, există un singur caz COVID activ.
Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 11,66/1000. În ultimele 24 de ore, au fost confirmate 104 persoane în județul Sibiu. În total, s-au efectuat 882 de teste.

Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:

Denumire UAT Populație Cazuri Incidența
RACOVIŢA 2879 59 20.49
MUNICIPIUL SIBIU 169519 3077 18.15
ŞELIMBĂR 16494 291 17.64
ŞURA MARE 5206 84 16.14
ORAŞ CISNĂDIE 25851 352 13.62
ORAŞ AVRIG 15475 198 12.79
MARPOD 1005 12 11.94
LOAMNEŞ 2818 30 10.65
CRISTIAN 4552 43 9.45
TURNU ROŞU 2488 23 9.24
MUNICIPIUL MEDIAŞ 55792 513 9.19
RÂU SADULUI 554 5 9.03
POPLACA 1799 16 8.89
BOIŢA 1562 13 8.32
SADU 2726 22 8.07
ORAŞ SĂLIŞTE 6254 50 7.99
BLĂJEL 2324 18 7.75
PORUMBACU DE JOS 3249 25 7.69
ŞURA MICĂ 3666 28 7.64
ALMA 1864 14 7.51
ORAŞ COPŞA MICĂ 5869 43 7.33
VALEA VIILOR 2217 16 7.22
APOLDU DE JOS 1265 9 7.11
ORAŞ AGNITA 11508 76 6.6
AŢEL 1681 11 6.54
ŞEICA MARE 4633 30 6.48
MICĂSASA 2065 13 6.3
RĂŞINARI 5619 35 6.23
ROŞIA 6285 39 6.21
ORAŞ TĂLMACIU 8314 49 5.89
GURA RÂULUI 3811 22 5.77
ARPAŞU DE JOS 2830 16 5.65
 
CÂRŢIŞOARA 1415 8 5.65
ŞEICA MICĂ 1786 10 5.6
DÂRLOS 3640 20 5.49
ORAŞ OCNA SIBIULUI 4296 23 5.35
BAZNA 3995 21 5.26
ORLAT 3309 17 5.14
LUDOŞ 670 3 4.48
AXENTE SEVER 4286 19 4.43
TILIŞCA 1413 6 4.25
CHIRPĂR 1922 8 4.16
NOCRICH 3431 14 4.08
VURPĂR 3016 11 3.65
BRĂDENI 1650 6 3.64
BÂRGHIŞ 2236 8 3.58
SLIMNIC 4088 14 3.42
CÂRŢA 1209 4 3.31
MOŞNA 3761 12 3.19
MERGHINDEAL 1636 5 3.06
TÂRNAVA 3375 10 2.96
ORAŞ DUMBRĂVENI 8359 24 2.87
PĂUCA 1802 5 2.77
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4788 13 2.72
MIHĂILENI 1111 3 2.7
BRATEIU 4174 11 2.64
BIERTAN 3037 8 2.63
IACOBENI 3428 9 2.63
HOGHILAG 2529 6 2.37
LASLEA 4311 10 2.32
POIANA SIBIULUI 2340 3 1.28
BRUIU 937 1 1.07
ALŢINA 1873 1 0.53
JINA 3585 1 0.28
Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.