50 total views, 4 views today
71 de cazuri noi de coronavirus au fost confirmate, în județul Sibiu, în ultimele 24 de ore. Potrivit datelor transmise de ISU Sibiu, cea mai mare rată de incidență COVID din județ este înregistrată, în continuare, la Racovița, respectiv 13.88 la mia de locuitori. Aici, 40 de localnici din cei 2.881 au coronavirus. Două localități din județ nu au niciun caz de COVID activ.
Aceeași sursă arată că, după Racovița, cele mai mari rate de infectare mai sunt în Sibiu – 12.01 și Șelimbăr – 10.16. Celelalte localități din județ au rate sub 10 la mia de locuitori.
Două localități din județ nu au cazuri active de COVID, în prezent. Este vorba despre Ludoș și Jina.
Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 7,66/1000.
Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
| Denumire UAT | Populație | Cazuri | Incidența |
| RACOVIŢA | 2881 | 40 | 13.88 |
| MUNICIPIUL SIBIU | 169405 | 2034 | 12.01 |
| ŞELIMBĂR | 16536 | 168 | 10.16 |
| MARPOD | 1005 | 10 | 9.95 |
| ŞURA MARE | 5202 | 51 | 9.8 |
| ORAŞ AVRIG | 15479 | 133 | 8.59 |
| ORAŞ CISNĂDIE | 25861 | 202 | 7.81 |
| VALEA VIILOR | 2220 | 15 | 6.76 |
| MUNICIPIUL MEDIAŞ | 55753 | 369 | 6.62 |
| ORAŞ AGNITA | 11502 | 75 | 6.52 |
| CRISTIAN | 4551 | 28 | 6.15 |
| LOAMNEŞ | 2820 | 17 | 6.03 |
| AŢEL | 1681 | 10 | 5.95 |
| TURNU ROŞU | 2486 | 14 | 5.63 |
| APOLDU DE JOS | 1264 | 7 | 5.54 |
| ŞURA MICĂ | 3679 | 20 | 5.44 |
| RÂU SADULUI | 554 | 3 | 5.42 |
| BOIŢA | 1566 | 8 | 5.11 |
| MICĂSASA | 2063 | 10 | 4.85 |
| ORAŞ SĂLIŞTE | 6256 | 30 | 4.8 |
| ARPAŞU DE JOS | 2830 | 13 | 4.59 |
| MIHĂILENI | 1111 | 5 | 4.5 |
| ŞEICA MARE | 4630 | 20 | 4.32 |
| PORUMBACU DE JOS | 3252 | 14 | 4.31 |
| BLĂJEL | 2323 | 10 | 4.3 |
| CÂRŢIŞOARA | 1417 | 6 | 4.23 |
| ORAŞ COPŞA MICĂ | 5867 | 24 | 4.09 |
| ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4295 | 17 | 3.96 |
| ORLAT | 3310 | 13 | 3.93 |
| POPLACA | 1800 | 7 | 3.89 |
| DÂRLOS | 3639 | 14 | 3.85 |
| ROŞIA | 6286 | 24 | 3.82 |
| BÂRGHIŞ | 2236 | 8 | 3.58 |
| TILIŞCA | 1412 | 5 | 3.54 |
| ŞEICA MICĂ | 1787 | 6 | 3.36 |
| SADU | 2729 | 9 | 3.3 |
| BAZNA | 3991 | 13 | 3.26 |
| ORAŞ TĂLMACIU | 8312 | 27 | 3.25 |
| RĂŞINARI | 5620 | 18 | 3.2 |
| TÂRNAVA | 3372 | 10 | 2.97 |
| BRATEIU | 4170 | 12 | 2.88 |
| AXENTE SEVER | 4283 | 12 | 2.8 |
| ALMA | 1864 | 5 | 2.68 |
| VURPĂR | 3014 | 8 | 2.65 |
| NOCRICH | 3433 | 9 | 2.62 |
| ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4786 | 12 | 2.51 |
| CÂRŢA | 1210 | 3 | 2.48 |
| SLIMNIC | 4089 | 10 | 2.45 |
| GURA RÂULUI | 3813 | 9 | 2.36 |
| IACOBENI | 3428 | 8 | 2.33 |
| BIERTAN | 3036 | 7 | 2.31 |
| BRĂDENI | 1650 | 3 | 1.82 |
| PĂUCA | 1800 | 3 | 1.67 |
| MOŞNA | 3762 | 6 | 1.59 |
| CHIRPĂR | 1923 | 3 | 1.56 |
| ORAŞ DUMBRĂVENI | 8358 | 13 | 1.56 |
| MERGHINDEAL | 1636 | 2 | 1.22 |
| HOGHILAG | 2528 | 3 | 1.19 |
| ALŢINA | 1872 | 2 | 1.07 |
| BRUIU | 937 | 1 | 1.07 |
| POIANA SIBIULUI | 2337 | 2 | 0.86 |
| LASLEA | 4318 | 2 | 0.46 |
| JINA | 3587 | 0 | 0 |
| LUDOŞ | 669 | 0 | 0 |

