74 total views, 4 views today
Racovița este pe primul loc la rata de incidență COVID în județul Sibiu. Localitatea înregistrează 19.8 la mia de locuitori. Aici, 57 din cei 2.879 de localnici au coronavirus.
Pe locul al doilea în județ în ceea ce privește rata de incidență se află municipiul Sibiu, cu o rată de 19.71. Acesta este urmat de: Șelimbăr – 19.52, Șura Mare – 18.25, Râu Sadului – 14.44, Cisnădie – 13.93, Avrig – 13.18, Marpod – 12.94. Loamneș – 12.07 și Cristian – 11.86.
Celelalte localități au o rată sub 10 la mia de locuitori.
Cea mai mică rată este înregistrată în Jina, de 0.28 la mia de locuitori. Aici, un localnic are COVID.
Conform ultimei raportări a Prefecturii Sibiu, în ultimele 24 de ore au fost confirmate cu COVID 129 de persoane.
Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 12,53/1000.
Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
| Denumire UAT | Populație | Cazuri | Incidenta |
| RACOVIŢA | 2879 | 57 | 19,8 |
| MUNICIPIUL SIBIU | 169519 | 3341 | 19,71 |
| ŞELIMBĂR | 16494 | 322 | 19,52 |
| ŞURA MARE | 5206 | 95 | 18,25 |
| RÂU SADULUI | 554 | 8 | 14,44 |
| ORAŞ CISNĂDIE | 25851 | 360 | 13,93 |
| ORAŞ AVRIG | 15475 | 204 | 13,18 |
| MARPOD | 1005 | 13 | 12,94 |
| LOAMNEŞ | 2818 | 34 | 12,07 |
| CRISTIAN | 4552 | 54 | 11,86 |
| MUNICIPIUL MEDIAŞ | 55792 | 546 | 9,79 |
| BOIŢA | 1562 | 14 | 8,96 |
| POPLACA | 1799 | 16 | 8,89 |
| TURNU ROŞU | 2488 | 22 | 8,84 |
| ALMA | 1864 | 16 | 8,58 |
| ORAŞ SĂLIŞTE | 6254 | 53 | 8,47 |
| ŞURA MICĂ | 3666 | 31 | 8,46 |
| PORUMBACU DE JOS | 3249 | 27 | 8,31 |
| BLĂJEL | 2324 | 19 | 8,18 |
| SADU | 2726 | 22 | 8,07 |
| APOLDU DE JOS | 1265 | 10 | 7,91 |
| MICĂSASA | 2065 | 16 | 7,75 |
| ORAŞ COPŞA MICĂ | 5869 | 44 | 7,5 |
| AŢEL | 1681 | 12 | 7,14 |
| CÂRŢIŞOARA | 1415 | 10 | 7,07 |
| VALEA VIILOR | 2217 | 15 | 6,77 |
| ROŞIA | 6285 | 42 | 6,68 |
| ORAŞ TĂLMACIU | 8314 | 55 | 6,62 |
| GURA RÂULUI | 3811 | 25 | 6,56 |
| RĂŞINARI | 5619 | 36 | 6,41 |
| ARPAŞU DE JOS | 2830 | 18 | 6,36 |
| ŞEICA MARE | 4633 | 29 | 6,26 |
| ORAŞ AGNITA | 11508 | 67 | 5,82 |
| ORLAT | 3309 | 19 | 5,74 |
| ŞEICA MICĂ | 1786 | 10 | 5,6 |
| DÂRLOS | 3640 | 20 | 5,49 |
| ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4296 | 23 | 5,35 |
| BAZNA | 3995 | 21 | 5,26 |
| SLIMNIC | 4088 | 20 | 4,89 |
| CHIRPĂR | 1922 | 9 | 4,68 |
| NOCRICH | 3431 | 16 | 4,66 |
| LUDOŞ | 670 | 3 | 4,48 |
| AXENTE SEVER | 4286 | 19 | 4,43 |
| VURPĂR | 3016 | 13 | 4,31 |
| CÂRŢA | 1209 | 5 | 4,14 |
| BÂRGHIŞ | 2236 | 9 | 4,03 |
| PĂUCA | 1802 | 7 | 3,88 |
| BRĂDENI | 1650 | 6 | 3,64 |
| TILIŞCA | 1413 | 5 | 3,54 |
| IACOBENI | 3428 | 12 | 3,5 |
| TÂRNAVA | 3375 | 11 | 3,26 |
| ORAŞ DUMBRĂVENI | 8359 | 27 | 3,23 |
| MOŞNA | 3761 | 12 | 3,19 |
| MERGHINDEAL | 1636 | 5 | 3,06 |
| MIHĂILENI | 1111 | 3 | 2,7 |
| LASLEA | 4311 | 11 | 2,55 |
| HOGHILAG | 2529 | 6 | 2,37 |
| BIERTAN | 3037 | 7 | 2,3 |
| ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4788 | 11 | 2,3 |
| BRATEIU | 4174 | 9 | 2,16 |
| POIANA SIBIULUI | 2340 | 3 | 1,28 |
| BRUIU | 937 | 1 | 1,07 |
| ALŢINA | 1873 | 1 | 0,53 |
| JINA | 3585 | 1 | 0,28 |

