A scăzut rata de incidență COVID în județul Sibiu. Care este situația din localități

 36 total views,  4 views today

Rata de incidență COVID la nivelul județului Sibiu a scăzut la 20.31 la mia de locuitori. Conform celui mai recent raport al Prefecturii, în continuare, cea mai mare rată de infectare din județ este înregistrată în municipiul Sibiu, respectiv de 34.08. În total, 5.776 de sibieni au COVID, din cei 169.499 de localnici.

Alte localități cu incidență peste 20 la mia de locuitori sunt: Șelimbăr – 28.3, Râu Sadului – 27.08, Șura Mare – 26.88, Racovița – 23.96, Cisnădie – 23.15, Cristian – 21.33 și Marpod – 20.85 la mia de locuitori.
Cea mai mică rată de infectare este în Jina, respectiv de 1.39 la mia de locuitori. Aici, cinci din cei 3.586 de localnici au coronavirus.
În ultimele 24 de ore, în județul Sibiu au fost confirmate 299 de persoane.
Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:

Denumire UAT Populatie Cazuri Incidenta
MUNICIPIUL SIBIU 169499 5776 34,08
ŞELIMBĂR 16467 466 28,3
RÂU SADULUI 554 15 27,08
ŞURA MARE 5209 140 26,88
RACOVIŢA 2880 69 23,96
ORAŞ CISNĂDIE 25829 598 23,15
CRISTIAN 4547 97 21,33
MARPOD 1007 21 20,85
ŞURA MICĂ 3665 70 19,1
ORAŞ AVRIG 15472 272 17,58
PĂUCA 1803 28 15,53
LUDOŞ 670 10 14,93
LOAMNEŞ 2817 41 14,55
CÂRŢA 1209 17 14,06
BOIŢA 1563 21 13,44
POPLACA 1799 24 13,34
MUNICIPIUL MEDIAŞ 55809 736 13,19
SLIMNIC 4078 53 13
GURA RÂULUI 3810 48 12,6
TURNU ROŞU 2485 30 12,07
CÂRŢIŞOARA 1411 17 12,05
ORAŞ SĂLIŞTE 6248 75 12
ORAŞ TĂLMACIU 8316 99 11,9
APOLDU DE JOS 1270 15 11,81
ROŞIA 6283 70 11,14
RĂŞINARI 5621 61 10,85
ALMA 1861 20 10,75
SADU 2725 28 10,28
ORAŞ OCNA SIBIULUI 4297 44 10,24
ORAŞ AGNITA 11510 111 9,64
ORAŞ COPŞA MICĂ 5867 53 9,03
ŞEICA MICĂ 1785 16 8,96
TILIŞCA 1414 12 8,49
VURPĂR 3018 24 7,95
ARPAŞU DE JOS 2841 22 7,74
ORLAT 3309 25 7,56
AXENTE SEVER 4287 31 7,23
PORUMBACU DE JOS 3250 23 7,08
BLĂJEL 2326 16 6,88
ŞEICA MARE 4637 31 6,69
DÂRLOS 3639 24 6,6
VALEA VIILOR 2218 14 6,31
MICĂSASA 2069 13 6,28
BAZNA 4000 25 6,25
NOCRICH 3429 20 5,83
BÂRGHIŞ 2232 13 5,82
CHIRPĂR 1920 11 5,73
MERGHINDEAL 1636 9 5,5
AŢEL 1683 9 5,35
ALŢINA 1872 10 5,34
ORAŞ DUMBRĂVENI 8367 43 5,14
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4788 23 4,8
MOŞNA 3763 18 4,78
BIERTAN 3037 14 4,61
BRATEIU 4171 19 4,56
MIHĂILENI 1112 5 4,5
TÂRNAVA 3371 13 3,86
IACOBENI 3426 13 3,79
LASLEA 4307 16 3,71
BRĂDENI 1650 4 2,42
BRUIU 937 2 2,13
HOGHILAG 2527 5 1,98
POIANA SIBIULUI 2333 4 1,71
JINA 3586 5 1,39
Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.