46 total views, 4 views today
Numărul cazurilor de COVID din ultima zi este de opt ori mai mari față de cel din ultima raportare. Dacă ieri au fost confirmate 94 de cazuri de coronavirus, în ultimele 24 de ore, conform Prefecturii Sibiu, este vorba despre 767 de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2.
Cea mai mare rată de incidență COVID din județ este înregistrată, în continuare, în municipiul Sibiu, respectiv de 36.27 la mia de locuitori. Topul este continuat de Șelimbăr – 31.36, Șura Mare – 28.21, Râu Sadului – 25.27, Racovița -24.63, Cisnădie – 24.39, Cristian – 23.56 și Șura Mică – 21.05 la mia de locuitori.
La polul opus, cea mai mică rată de infectare cu COVID este înregistrată în Jina, respectiv de 1.39 la mia de locuitori, și la Hoghilag – 1.98. Aici, câte cinci localnici sunt infectați cu coronavirus.
Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 21,69/1000.
Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
| Denumire UAT | Populatie | Cazuri | Incidenta |
| MUNICIPIUL SIBIU | 169552 | 6150 | 36,27 |
| ŞELIMBĂR | 16422 | 515 | 31,36 |
| ŞURA MARE | 5210 | 147 | 28,21 |
| RÂU SADULUI | 554 | 14 | 25,27 |
| RACOVIŢA | 2883 | 71 | 24,63 |
| ORAŞ CISNĂDIE | 25832 | 630 | 24,39 |
| CRISTIAN | 4542 | 107 | 23,56 |
| ŞURA MICĂ | 3658 | 77 | 21,05 |
| MARPOD | 1006 | 19 | 18,89 |
| ORAŞ AVRIG | 15475 | 286 | 18,48 |
| SLIMNIC | 4079 | 66 | 16,18 |
| PĂUCA | 1804 | 28 | 15,52 |
| LOAMNEŞ | 2818 | 43 | 15,26 |
| POPLACA | 1797 | 27 | 15,03 |
| LUDOŞ | 670 | 10 | 14,93 |
| CÂRŢA | 1209 | 18 | 14,89 |
| BOIŢA | 1561 | 23 | 14,73 |
| MUNICIPIUL MEDIAŞ | 55819 | 778 | 13,94 |
| CÂRŢIŞOARA | 1407 | 19 | 13,5 |
| RĂŞINARI | 5627 | 73 | 12,97 |
| ROŞIA | 6277 | 81 | 12,9 |
| ORAŞ TĂLMACIU | 8319 | 107 | 12,86 |
| TURNU ROŞU | 2484 | 31 | 12,48 |
| ORAŞ SĂLIŞTE | 6247 | 77 | 12,33 |
| GURA RÂULUI | 3813 | 46 | 12,06 |
| APOLDU DE JOS | 1268 | 15 | 11,83 |
| ORAŞ AGNITA | 11522 | 125 | 10,85 |
| ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4298 | 45 | 10,47 |
| SADU | 2723 | 28 | 10,28 |
| ORAŞ COPŞA MICĂ | 5863 | 59 | 10,06 |
| TILIŞCA | 1417 | 14 | 9,88 |
| ORLAT | 3314 | 32 | 9,66 |
| ALMA | 1865 | 18 | 9,65 |
| AXENTE SEVER | 4288 | 39 | 9,1 |
| ŞEICA MICĂ | 1785 | 16 | 8,96 |
| VURPĂR | 3020 | 26 | 8,61 |
| BAZNA | 4001 | 33 | 8,25 |
| ARPAŞU DE JOS | 2838 | 23 | 8,1 |
| DÂRLOS | 3630 | 29 | 7,99 |
| PORUMBACU DE JOS | 3249 | 24 | 7,39 |
| NOCRICH | 3429 | 23 | 6,71 |
| ŞEICA MARE | 4637 | 30 | 6,47 |
| BLĂJEL | 2328 | 15 | 6,44 |
| VALEA VIILOR | 2215 | 14 | 6,32 |
| BÂRGHIŞ | 2233 | 14 | 6,27 |
| CHIRPĂR | 1914 | 12 | 6,27 |
| MICĂSASA | 2074 | 13 | 6,27 |
| ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4786 | 29 | 6,06 |
| BIERTAN | 3037 | 17 | 5,6 |
| MERGHINDEAL | 1636 | 9 | 5,5 |
| ALŢINA | 1870 | 10 | 5,35 |
| TÂRNAVA | 3370 | 18 | 5,34 |
| ORAŞ DUMBRĂVENI | 8378 | 42 | 5,01 |
| MOŞNA | 3761 | 18 | 4,79 |
| AŢEL | 1685 | 8 | 4,75 |
| MIHĂILENI | 1109 | 5 | 4,51 |
| BRATEIU | 4171 | 18 | 4,32 |
| LASLEA | 4304 | 17 | 3,95 |
| IACOBENI | 3423 | 13 | 3,8 |
| BRĂDENI | 1656 | 4 | 2,42 |
| POIANA SIBIULUI | 2333 | 5 | 2,14 |
| BRUIU | 938 | 2 | 2,13 |
| HOGHILAG | 2531 | 5 | 1,98 |
| JINA | 3588 | 5 | 1,39 |

