94 de cazuri COVID, confirmate în ultimele 24 de ore în județ. Care este situația din localități

 72 total views,  4 views today

Doar 94 de cazuri de coronavirus au fost confirmate în ultimele 24 de ore la nivelul județului Sibiu. Rata de infectare în județ a scăzut la 22.67 la mia de locuitori. Cea mai mare astfel de rată este înregistrată în municipiul Sibiu, respectiv 38.32.

După Sibiu, cele mai mari rate de infectare COVID sunt înregistrate după cum urmează: Șelimbăr – 32.7, Șura Mare – 29.17, Râu Sadului – 27.08, Cisnădie – 25/59, Racovița – 24.97, Cristian – 24.66 și Șura Mică – 22.96.
La polul opus, cea mai mică rată de incidență COVID este înregistrată la Brădeni – 0,6 la mia de locuitori. Aici, un singur localnic din cei 1.656 are coronavirus.
Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:

Denumire UAT Populație Cazuri Incidenta
MUNICIPIUL SIBIU 169552 6497 38,32
ŞELIMBĂR 16422 537 32,7
ŞURA MARE 5210 152 29,17
RÂU SADULUI 554 15 27,08
ORAŞ CISNĂDIE 25832 661 25,59
RACOVIŢA 2883 72 24,97
CRISTIAN 4542 112 24,66
ŞURA MICĂ 3658 84 22,96
MARPOD 1006 19 18,89
SLIMNIC 4079 75 18,39
ORAŞ AVRIG 15475 283 18,29
CÂRŢA 1209 19 15,72
PĂUCA 1804 27 14,97
BOIŢA 1561 23 14,73
MUNICIPIUL MEDIAŞ 55819 805 14,42
CÂRŢIŞOARA 1407 20 14,21
ORAŞ TĂLMACIU 8319 117 14,06
RĂŞINARI 5627 78 13,86
GURA RÂULUI 3813 52 13,64
POPLACA 1797 24 13,36
LOAMNEŞ 2818 37 13,13
LUDOŞ 670 8 11,94
APOLDU DE JOS 1268 15 11,83
ROŞIA 6277 74 11,79
ORAŞ SĂLIŞTE 6247 72 11,53
TURNU ROŞU 2484 28 11,27
ORAŞ AGNITA 11522 127 11,02
AXENTE SEVER 4288 45 10,49
ORAŞ COPŞA MICĂ 5863 61 10,4
SADU 2723 28 10,28
ORAŞ OCNA SIBIULUI 4298 44 10,24
ALMA 1865 19 10,19
TILIŞCA 1417 14 9,88
ORLAT 3314 32 9,66
ARPAŞU DE JOS 2838 27 9,51
BAZNA 4001 36 9
VURPĂR 3020 26 8,61
DÂRLOS 3630 31 8,54
BLĂJEL 2328 19 8,16
PORUMBACU DE JOS 3249 24 7,39
NOCRICH 3429 24 7
CHIRPĂR 1914 13 6,79
ŞEICA MICĂ 1785 12 6,72
ŞEICA MARE 4637 30 6,47
VALEA VIILOR 2215 14 6,32
BÂRGHIŞ 2233 14 6,27
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4786 30 6,27
MERGHINDEAL 1636 10 6,11
AŢEL 1685 10 5,93
ALŢINA 1870 11 5,88
MICĂSASA 2074 12 5,79
BIERTAN 3037 16 5,27
ORAŞ DUMBRĂVENI 8378 43 5,13
TÂRNAVA 3370 16 4,75
BRATEIU 4171 19 4,56
MOŞNA 3761 17 4,52
LASLEA 4304 19 4,41
IACOBENI 3423 13 3,8
MIHĂILENI 1109 4 3,61
POIANA SIBIULUI 2333 5 2,14
HOGHILAG 2531 5 1,98
JINA 3588 5 1,39
BRUIU 938 1 1,07
BRĂDENI 1656 1 0,6
Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.