43.04 la mia de locuitori, rata de infectare COVID în Sibiu. Peste 7.000 de cazuri active

 38 total views,  4 views today

7.297 de cazuri de coronavirus sunt active, în prezent, în municipiul Sibiu. Conform datelor transmise astăzi de Prefectura Sibiu, orașul de pe Cibin înregistrează o rată de incidență de 43.04 la mia de locuitori.

După Sibiu, în topul privind rata de infectare se regăsesc: Șelimbăr – 37.75, Șura Mare – 33.01, Cisnădie – 28.03, Cristian – 26.64, Șura Mică – 24.6, Râu Sadului – 23.47, Racovița – 22.89 și Slimnic – 20.84.
La polul opus, cele mai mici rate de incidență sunt înregistrate în: Jina – 1.95, Hoghilag – 1.19, Bruiu – 1.07 și Brădeni – 0.6.
Conform Prefecturii Sibiu, în ultimele 24 de ore au fost confirmate cu COVID 418 persoane.
Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 25,19/1000.

Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:

Denumire UAT Populatie Cazuri Incidenta
MUNICIPIUL SIBIU 169552 7297 43,04
ŞELIMBĂR 16422 620 37,75
ŞURA MARE 5210 172 33,01
ORAŞ CISNĂDIE 25832 731 28,3
CRISTIAN 4542 121 26,64
ŞURA MICĂ 3658 90 24,6
RÂU SADULUI 554 13 23,47
RACOVIŢA 2883 66 22,89
SLIMNIC 4079 85 20,84
ORAŞ AVRIG 15475 297 19,19
CÂRŢA 1209 22 18,2
GURA RÂULUI 3813 69 18,1
ORAŞ TĂLMACIU 8319 149 17,91
MARPOD 1006 17 16,9
CÂRŢIŞOARA 1407 23 16,35
BOIŢA 1561 25 16,02
MUNICIPIUL MEDIAŞ 55819 870 15,59
RĂŞINARI 5627 85 15,11
POPLACA 1797 27 15,03
PĂUCA 1804 27 14,97
ORAŞ SĂLIŞTE 6247 88 14,09
LUDOŞ 670 9 13,43
AXENTE SEVER 4288 54 12,59
LOAMNEŞ 2818 35 12,42
TILIŞCA 1417 17 12
ORAŞ OCNA SIBIULUI 4298 51 11,87
ORAŞ AGNITA 11522 136 11,8
ARPAŞU DE JOS 2838 32 11,28
ORLAT 3314 37 11,16
APOLDU DE JOS 1268 14 11,04
ROŞIA 6277 69 10,99
ŞEICA MICĂ 1785 19 10,64
TURNU ROŞU 2484 26 10,47
BLĂJEL 2328 24 10,31
DÂRLOS 3630 36 9,92
PORUMBACU DE JOS 3249 30 9,23
ORAŞ COPŞA MICĂ 5863 52 8,87
SADU 2723 23 8,45
BAZNA 4001 33 8,25
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4786 39 8,15
MIHĂILENI 1109 9 8,12
AŢEL 1685 13 7,72
NOCRICH 3429 26 7,58
VURPĂR 3020 22 7,28
MERGHINDEAL 1636 11 6,72
ŞEICA MARE 4637 30 6,47
BÂRGHIŞ 2233 14 6,27
MICĂSASA 2074 13 6,27
BRATEIU 4171 25 5,99
ALMA 1865 11 5,9
ALŢINA 1870 11 5,88
VALEA VIILOR 2215 13 5,87
BIERTAN 3037 16 5,27
ORAŞ DUMBRĂVENI 8378 43 5,13
TÂRNAVA 3370 16 4,75
POIANA SIBIULUI 2333 11 4,71
CHIRPĂR 1914 9 4,7
MOŞNA 3761 17 4,52
LASLEA 4304 18 4,18
IACOBENI 3423 11 3,21
JINA 3588 7 1,95
HOGHILAG 2531 3 1,19
BRUIU 938 1 1,07
BRĂDENI 1656 1 0,6
Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.