110 total views, 4 views today
Pandemia de coronavirus nu iartă nicio localitate din județul Sibiu. Conform ultimelor date transmise astăzi de Prefectura județului Sibiu, opt localități au o rată de incidență COVID de peste 20 la mia de locuitori. Pe ultimul loc în acest top se află Gura Râului, cu o astfel de rată de 20.73.
În localitatea din Mărginimea Sibiului, 79 de localnici din cei 3.810 au coronavirus în prezent.
Primarul Gheorghe Călin face apel, în acest context, la responsabilitatea cetățenilor.
„Este, într-adevăr, o rată crescută a incidenței, dar sperăm că această tulpină nu e atât de agresivă și vom depăși cu bine acest val. Numărul cazurilor este unul mare, atât la nivelul județului, cât și în țară, dar, din fericire, simptomele nu sunt atât de agresive ca la tulpinile precedente. Fac, în continuare, apel la toți locuitorii din Gura Râului să respecte normele de igienă și distanțare și sunt convins că, în scurt timp, rata incidenței va începe să scadă și vom putea reveni la normalitate”, a precizat, pentru Sibiul Azi, Gheorghe Călin, primarul comunei Gura Râului.
Municipiul Sibiu, pe primul loc în județ
Pe primul loc în județ, în ceea ce privește rata de incidență, se află municipiul Sibiu, cu 43.85 la mia de locuitori. Acesta este urmat de: Șelimbăr – 41.32, Șura Mare – 31.9, Cisnădie – 30.1, Slimnic – 22.75 și Tălmaciu – 21.29.
Cea mai mică rată de infectare este înregistrată, în prezent, în Bruiu, care are 1.07 la mia de locuitori. Aici, un localnic din cei 938 are COVID.
Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 25,83/1000.
În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Sibiu au fost depistate pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 un număr de 223 de persoane.
Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
| Denumire UAT | Populatie | Cazuri | Incidenta | |
| MUNICIPIUL SIBIU | 169647 | 7439 | 43,85 | |
| ŞELIMBĂR | 16362 | 676 | 41,32 | |
| ŞURA MARE | 5204 | 166 | 31,9 | |
| ORAŞ CISNĂDIE | 25813 | 777 | 30,1 | |
| CRISTIAN | 4542 | 121 | 26,64 | |
| SLIMNIC | 4088 | 93 | 22,75 | |
| ORAŞ TĂLMACIU | 8315 | 177 | 21,29 | |
| GURA RÂULUI | 3810 | 79 | 20,73 | |
| ŞURA MICĂ | 3656 | 71 | 19,42 | |
| LUDOŞ | 671 | 12 | 17,88 | |
| BOIŢA | 1564 | 27 | 17,26 | |
| MUNICIPIUL MEDIAŞ | 55847 | 962 | 17,23 | |
| ORAŞ AVRIG | 15469 | 258 | 16,68 | |
| RACOVIŢA | 2886 | 45 | 15,59 | |
| ORAŞ SĂLIŞTE | 6246 | 94 | 15,05 | |
| APOLDU DE JOS | 1273 | 19 | 14,93 | |
| LOAMNEŞ | 2817 | 42 | 14,91 | |
| CÂRŢA | 1209 | 18 | 14,89 | |
| BLĂJEL | 2332 | 34 | 14,58 | |
| RĂŞINARI | 5626 | 81 | 14,4 | |
| POPLACA | 1794 | 25 | 13,94 | |
| ARPAŞU DE JOS | 2837 | 38 | 13,39 | |
| AXENTE SEVER | 4290 | 55 | 12,82 | |
| ORLAT | 3318 | 42 | 12,66 | |
| ORAŞ AGNITA | 11526 | 145 | 12,58 | |
| ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4787 | 55 | 11,49 | |
| CÂRŢIŞOARA | 1404 | 16 | 11,4 | |
| PĂUCA | 1806 | 20 | 11,07 | |
| RÂU SADULUI | 555 | 6 | 10,81 | |
| ROŞIA | 6274 | 66 | 10,52 | |
| ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4302 | 44 | 10,23 | |
| TILIŞCA | 1415 | 14 | 9,89 | |
| PORUMBACU DE JOS | 3252 | 32 | 9,84 | |
| TURNU ROŞU | 2485 | 24 | 9,66 | |
| SADU | 2722 | 26 | 9,55 | |
| ŞEICA MICĂ | 1786 | 17 | 9,52 | |
| TÂRNAVA | 3366 | 32 | 9,51 | |
| MIHĂILENI | 1107 | 10 | 9,03 | |
| DÂRLOS | 3623 | 32 | 8,83 | |
| ORAŞ COPŞA MICĂ | 5859 | 50 | 8,53 | |
| BÂRGHIŞ | 2243 | 19 | 8,47 | |
| NOCRICH | 3431 | 29 | 8,45 | |
| BAZNA | 4001 | 33 | 8,25 | |
| MICĂSASA | 2072 | 14 | 6,76 | |
| ŞEICA MARE | 4625 | 30 | 6,49 | |
| POIANA SIBIULUI | 2341 | 15 | 6,41 | |
| BRATEIU | 4169 | 25 | 6 | |
| MARPOD | 1005 | 6 | 5,97 | |
| MERGHINDEAL | 1636 | 9 | 5,5 | |
| BIERTAN | 3029 | 16 | 5,28 | |
| ORAŞ DUMBRĂVENI | 8388 | 44 | 5,25 | |
| ALMA | 1864 | 9 | 4,83 | |
| AŢEL | 1683 | 8 | 4,75 | |
| ALŢINA | 1874 | 8 | 4,27 | |
| LASLEA | 4294 | 18 | 4,19 | |
| VURPĂR | 3016 | 12 | 3,98 | |
| MOŞNA | 3765 | 12 | 3,19 | |
| VALEA VIILOR | 2217 | 7 | 3,16 | |
| CHIRPĂR | 1918 | 6 | 3,13 | |
| IACOBENI | 3423 | 8 | 2,34 | |
| HOGHILAG | 2528 | 5 | 1,98 | |
| JINA | 3582 | 6 | 1,68 | |
| BRĂDENI | 1654 | 2 | 1,21 | |
| BRUIU | 938 | 1 | 1,07 |

