22 total views, 4 views today
Sibiul a depășit, astăzi, rata de incidență COVID de 40 la mia de locuitori. Municipiul ocupă prima poziție în rândul localităților în topul ratei de infectare. După Sibiu, în clasament, foarte aproape, se află Șelimbăr, cu 39.95 la mia de locuitori.
Municipiul Sibiu are o rată de 40.29 la mia de locuitori. 6.835 de sibieni au coronavirus în prezent. După Șelimbăr, următoarele localități cu peste 20 la mia de locuitori sunt: Șura Mare – 29.59, Cisnădie – 29.25, Cristian – 24.88, Gura Râului – 21.52, Slimnic – 21.04 și Tălmaciu – 20.32.
Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 24,2/1000.
Potrivit raportării de astăzi a Prefecturii Sibiu, în ultimele 24 de ore au fost confirmate 670 de cazuri de coronavirus.
De asemenea, în acest interval au fost declarate patru decese la persoane infectate cu coronavirus. Este vorba despre o femeie de 78 de ani, nevaccinată, un bărbat de 67 de ani, nevaccinat, un bărbat de 79 de ani, nevaccinat și un alt bărbat de 83 de ani, vaccinat cu două doze Pfizer. Toți erau internați la ATI.
Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
| Denumire UAT | Populatie | Cazuri | Incidenta |
| MUNICIPIUL SIBIU | 169647 | 6835 | 40,29 |
| ŞELIMBĂR | 16362 | 652 | 39,85 |
| ŞURA MARE | 5204 | 154 | 29,59 |
| ORAŞ CISNĂDIE | 25813 | 755 | 29,25 |
| CRISTIAN | 4542 | 113 | 24,88 |
| GURA RÂULUI | 3810 | 82 | 21,52 |
| SLIMNIC | 4088 | 86 | 21,04 |
| ORAŞ TĂLMACIU | 8315 | 169 | 20,32 |
| BOIŢA | 1564 | 30 | 19,18 |
| ŞURA MICĂ | 3656 | 62 | 16,96 |
| MUNICIPIUL MEDIAŞ | 55847 | 935 | 16,74 |
| ORAŞ AVRIG | 15469 | 254 | 16,42 |
| ORAŞ SĂLIŞTE | 6246 | 92 | 14,73 |
| ORLAT | 3318 | 47 | 14,17 |
| BLĂJEL | 2332 | 33 | 14,15 |
| APOLDU DE JOS | 1273 | 18 | 14,14 |
| LOAMNEŞ | 2817 | 37 | 13,13 |
| ARPAŞU DE JOS | 2837 | 37 | 13,04 |
| AXENTE SEVER | 4290 | 55 | 12,82 |
| RACOVIŢA | 2886 | 37 | 12,82 |
| RĂŞINARI | 5626 | 72 | 12,8 |
| ORAŞ AGNITA | 11526 | 147 | 12,75 |
| TILIŞCA | 1415 | 18 | 12,72 |
| LUDOŞ | 671 | 8 | 11,92 |
| SADU | 2722 | 30 | 11,02 |
| TÂRNAVA | 3366 | 37 | 10,99 |
| CÂRŢIŞOARA | 1404 | 15 | 10,68 |
| ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4787 | 50 | 10,44 |
| ŞEICA MICĂ | 1786 | 18 | 10,08 |
| CÂRŢA | 1209 | 12 | 9,93 |
| ORAŞ COPŞA MICĂ | 5859 | 58 | 9,9 |
| PORUMBACU DE JOS | 3252 | 31 | 9,53 |
| POPLACA | 1794 | 17 | 9,48 |
| ROŞIA | 6274 | 59 | 9,4 |
| ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4302 | 40 | 9,3 |
| TURNU ROŞU | 2485 | 23 | 9,26 |
| RÂU SADULUI | 555 | 5 | 9,01 |
| DÂRLOS | 3623 | 32 | 8,83 |
| NOCRICH | 3431 | 29 | 8,45 |
| POIANA SIBIULUI | 2341 | 19 | 8,12 |
| MICĂSASA | 2072 | 16 | 7,72 |
| BAZNA | 4001 | 29 | 7,25 |
| MIHĂILENI | 1107 | 8 | 7,23 |
| PĂUCA | 1806 | 13 | 7,2 |
| BÂRGHIŞ | 2243 | 16 | 7,13 |
| ŞEICA MARE | 4625 | 28 | 6,05 |
| BRATEIU | 4169 | 25 | 6 |
| ALMA | 1864 | 10 | 5,36 |
| ORAŞ DUMBRĂVENI | 8388 | 45 | 5,36 |
| AŢEL | 1683 | 9 | 5,35 |
| MARPOD | 1005 | 5 | 4,98 |
| MERGHINDEAL | 1636 | 8 | 4,89 |
| MOŞNA | 3765 | 18 | 4,78 |
| BIERTAN | 3029 | 14 | 4,62 |
| LASLEA | 4294 | 15 | 3,49 |
| ALŢINA | 1874 | 5 | 2,67 |
| VURPĂR | 3016 | 8 | 2,65 |
| CHIRPĂR | 1918 | 5 | 2,61 |
| HOGHILAG | 2528 | 6 | 2,37 |
| VALEA VIILOR | 2217 | 5 | 2,26 |
| JINA | 3582 | 8 | 2,23 |
| IACOBENI | 3423 | 5 | 1,46 |
| BRĂDENI | 1654 | 2 | 1,21 |
| BRUIU | 938 | 1 | 1,07 |

