22 total views, 4 views today
Rata de incidență COVID în municipiul Sibiu se află pe un trend ascendent în ultimele săptămâni. Astăzi, aceasta înregistrează 35.82 la mia de locuitori. Potrivit datelor transmise de Prefectura Sibiu, în prezent sunt active 6.077 cazuri de coronavirus.
Următoarele localități cu rată de incidență de peste 20 la mie sunt: Șelimbăr – 35.26, Cisnădie – 27.31, Șura Mare – 27.29, Cristian – 21.8 și Gura Râului – 20.21.
Cea mai mică rată de infectare din județ este înregistrată în Vurpăr, respectiv 1.33 la mia de locuitori. Aici, patru din cei 3.016 localnici au coronavirus.
În ultimele 24 de ore, au fost confirmate, la nivelul județului, 1.115 persoane. O femeie de 75 de ani, nevaccinată, a murit.
Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 21,88/1000.
Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
| Denumire UAT | Populatie | Cazuri | Incidenta |
| MUNICIPIUL SIBIU | 169647 | 6077 | 35,82 |
| ŞELIMBĂR | 16362 | 577 | 35,26 |
| ORAŞ CISNĂDIE | 25813 | 705 | 27,31 |
| ŞURA MARE | 5204 | 142 | 27,29 |
| CRISTIAN | 4542 | 99 | 21,8 |
| GURA RÂULUI | 3810 | 77 | 20,21 |
| ORAŞ TĂLMACIU | 8315 | 155 | 18,64 |
| BOIŢA | 1564 | 28 | 17,9 |
| SLIMNIC | 4088 | 71 | 17,37 |
| MUNICIPIUL MEDIAŞ | 55847 | 901 | 16,13 |
| BLĂJEL | 2332 | 37 | 15,87 |
| ORAŞ SĂLIŞTE | 6246 | 96 | 15,37 |
| ORAŞ AVRIG | 15469 | 223 | 14,42 |
| APOLDU DE JOS | 1273 | 18 | 14,14 |
| LOAMNEŞ | 2817 | 38 | 13,49 |
| TILIŞCA | 1415 | 18 | 12,72 |
| ORLAT | 3318 | 42 | 12,66 |
| SADU | 2722 | 34 | 12,49 |
| ŞURA MICĂ | 3656 | 45 | 12,31 |
| LUDOŞ | 671 | 8 | 11,92 |
| ORAŞ AGNITA | 11526 | 135 | 11,71 |
| TURNU ROŞU | 2485 | 29 | 11,67 |
| ARPAŞU DE JOS | 2837 | 32 | 11,28 |
| POPLACA | 1794 | 20 | 11,15 |
| TÂRNAVA | 3366 | 36 | 10,7 |
| ŞEICA MICĂ | 1786 | 19 | 10,64 |
| AXENTE SEVER | 4290 | 45 | 10,49 |
| RĂŞINARI | 5626 | 59 | 10,49 |
| ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4302 | 45 | 10,46 |
| RACOVIŢA | 2886 | 30 | 10,4 |
| ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4787 | 46 | 9,61 |
| ORAŞ COPŞA MICĂ | 5859 | 55 | 9,39 |
| CÂRŢIŞOARA | 1404 | 13 | 9,26 |
| CÂRŢA | 1209 | 11 | 9,1 |
| MIHĂILENI | 1107 | 10 | 9,03 |
| POIANA SIBIULUI | 2341 | 20 | 8,54 |
| PORUMBACU DE JOS | 3252 | 26 | 8 |
| DÂRLOS | 3623 | 28 | 7,73 |
| ROŞIA | 6274 | 48 | 7,65 |
| MICĂSASA | 2072 | 15 | 7,24 |
| RÂU SADULUI | 555 | 4 | 7,21 |
| PĂUCA | 1806 | 13 | 7,2 |
| BÂRGHIŞ | 2243 | 16 | 7,13 |
| BRATEIU | 4169 | 27 | 6,48 |
| ALMA | 1864 | 12 | 6,44 |
| NOCRICH | 3431 | 22 | 6,41 |
| MOŞNA | 3765 | 23 | 6,11 |
| ORAŞ DUMBRĂVENI | 8388 | 44 | 5,25 |
| ŞEICA MARE | 4625 | 24 | 5,19 |
| BAZNA | 4001 | 17 | 4,25 |
| LASLEA | 4294 | 18 | 4,19 |
| AŢEL | 1683 | 7 | 4,16 |
| MARPOD | 1005 | 4 | 3,98 |
| ALŢINA | 1874 | 7 | 3,74 |
| BIERTAN | 3029 | 11 | 3,63 |
| HOGHILAG | 2528 | 8 | 3,16 |
| MERGHINDEAL | 1636 | 5 | 3,06 |
| BRĂDENI | 1654 | 4 | 2,42 |
| VALEA VIILOR | 2217 | 5 | 2,26 |
| BRUIU | 938 | 2 | 2,13 |
| IACOBENI | 3423 | 7 | 2,04 |
| JINA | 3582 | 7 | 1,95 |
| CHIRPĂR | 1918 | 3 | 1,56 |
| VURPĂR | 3016 | 4 | 1,33 |

