128 total views, 4 views today
640 de persoane s-au vaccinat anti-COVID, în ultimele 24 de ore, în județul Sibiu. Conform datelor transmise de DSP Sibiu, trei dintre acestea s-au imunizat cu AstraZeneca, 104 cu vaccin Johnson&Johnson și 533 cu vaccin Pfizer.
De la debutul campaniei de vaccinare și până în prezent, la nivelul județului Sibiu s-au administrat 276.541 doze de vaccin împotriva SARS-CoV-2, în cadrul etapei I și etapei a II-a din Strategia de vaccinare împotriva Covid-19 în România. Până la momentul de față au fost imunizate, în total, 144.420 persoane cu prima doză de vaccin, 122.753 persoane cu cea de-a doua doză și 9.367 persoane cu cea de-a treia doză.
Potrivit reprezentanților Direcției de Sănătate Publică Sibiu, distribuția administrărilor – din ultimele 24 de ore- pe centre este următoarea:
| Centru de vaccinare | Număr doze administrate |
| CENTRUL DE VACCINARE FIX – PRIMĂRIA VECHE SIBIU (Pfizer, Johnson&Johnson) | 158 |
| CENTRUL DE VACCINARE FIX C1 – CANTINA SOCIALĂ SIBIU (Pfizer) | 93 |
| CENTRUL DE VACCINARE FIX C12 – COLEGIUL TEHNIC “A.T. LAURIAN” AGNITA (Pfizer) | 42 |
| CENTRUL DE VACCINARE FIX C17 – SHOPPING CITY ȘELIMBĂR (Pfizer, AstraZeneca, Johnson&Johnson) | 256 |
| CENTRUL DE VACCINARE FIX C13 – LICEUL TEORETIC “GH. LAZĂR” AVRIG (Pfizer) | 0 |
| CENTRUL DE VACCINARE FIX C14 – CASA DE CULTURĂ CISNĂDIE (Pfizer, Moderna) | 0 |
| CENTRUL DE VACCINARE FIX C15 – DUMBRĂVENI (Pfizer) | 0 |
| CENTRUL DE VACCINARE FIX C16 – ȘCOALA GENERALĂ NR. 2 TĂLMACIU (Pfizer) | 12 |
| CENTRUL DE VACCINARE FIX C9 – SALA DE SPORT “OCTAVIAN ȘERBAN” MEDIAȘ (Pfizer) | 79 |
| CENTRUL P – SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ SIBIU (Pfizer) | 0 |
| MEDICI DE FAMILIE (Johnson&Johnson, Pfizer) | 0 |

