55 total views, 4 views today
Sibiul se apropie cu pași repezi de rata de incidență de 7.5 la mia de locuitori, prag ce presupune noi restricții care vizează îndeosebi persoanele nevaccinate. Conform datelor transmise astăzi de Prefectura Sibiu, rata de incidență în orașul de pe Cibin este de 7.32 la mia de locuitori. Dacă se atinge pragul de 7.5, persoanele nevaccinate sau care nu au trecut prin boală în ultimele șase luni nu vor mai putea ieși din case în intervalul orar 20.00-05.00 nici în timpul săptămânii, decât cu declarație pe propria răspundere și cu un motiv întemeiat. În prezent, restricțiile se aplică doar în zilele de vineri, sâmbătă și duminică.
Municipiul Sibiu are cea mai mare rată de incidență din județ, fiind active 1.245 de cazuri de coronavirus.
În ultimele 24 de ore, au fost confirmate cu coronavirus 128 de persoane, în județul Sibiu, dintre care opt au fost reinfectate.
În acest interval, au fost înregistrate șase decese.
„La ora 08:00 erau spitalizate un număr de 335 persoane, dintre care pe ATI 40 persoane. La nivelul județului Sibiu în ultimele 24 de ore s-au efectuat 750 de teste dintre care 133 RT-PCR și 617 teste rapide”, anunță reprezentanții Prefecturii Sibiu.
În ceea ce privește rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 4,07 /1000 de locuitori în ultimele 14 zile. Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
| UAT | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚA |
| MUNICIPIUL SIBIU | 170144 | 1245 | 7,32 |
| BAZNA | 4017 | 26 | 6,47 |
| POPLACA | 1803 | 9 | 4,99 |
| PORUMBACU DE JOS | 3277 | 15 | 4,58 |
| POIANA SIBIULUI | 2353 | 10 | 4,25 |
| ŞELIMBĂR | 16022 | 61 | 3,81 |
| RÂU SADULUI | 569 | 2 | 3,51 |
| MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56147 | 192 | 3,42 |
| ŞURA MICĂ | 3623 | 12 | 3,31 |
| ORAŞ CISNĂDIE | 25596 | 79 | 3,09 |
| BLĂJEL | 2356 | 7 | 2,97 |
| GURA RÂULUI | 3814 | 11 | 2,88 |
| ŞURA MARE | 5201 | 15 | 2,88 |
| TILIŞCA | 1429 | 4 | 2,8 |
| ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4334 | 11 | 2,54 |
| ORAŞ COPŞA MICĂ | 5877 | 14 | 2,38 |
| APOLDU DE JOS | 1281 | 3 | 2,34 |
| ORAŞ AVRIG | 15502 | 36 | 2,32 |
| VALEA VIILOR | 2232 | 5 | 2,24 |
| ŞEICA MICĂ | 1794 | 4 | 2,23 |
| CRISTIAN | 4527 | 10 | 2,21 |
| ALŢINA | 1877 | 4 | 2,13 |
| BIERTAN | 3036 | 6 | 1,98 |
| SLIMNIC | 4112 | 8 | 1,95 |
| AXENTE SEVER | 4292 | 8 | 1,86 |
| RĂŞINARI | 5647 | 10 | 1,77 |
| ORAŞ SĂLIŞTE | 6269 | 11 | 1,75 |
| BRATEIU | 4175 | 7 | 1,68 |
| JINA | 3593 | 6 | 1,67 |
| DÂRLOS | 3623 | 6 | 1,66 |
| CÂRŢA | 1209 | 2 | 1,65 |
| ALMA | 1876 | 3 | 1,6 |
| MOŞNA | 3766 | 6 | 1,59 |
| ORLAT | 3315 | 5 | 1,51 |
| LUDOŞ | 675 | 1 | 1,48 |
| SADU | 2705 | 4 | 1,48 |
| ORAŞ DUMBRĂVENI | 8422 | 12 | 1,42 |
| ORAŞ AGNITA | 11579 | 16 | 1,38 |
| ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4792 | 6 | 1,25 |
| AŢEL | 1685 | 2 | 1,19 |
| ORAŞ TĂLMACIU | 8340 | 9 | 1,08 |
| RACOVIŢA | 2898 | 3 | 1,04 |
| MARPOD | 1009 | 1 | 0,99 |
| TÂRNAVA | 3383 | 3 | 0,89 |
| ROŞIA | 6246 | 5 | 0,8 |
| TURNU ROŞU | 2490 | 2 | 0,8 |
| HOGHILAG | 2536 | 2 | 0,79 |
| CÂRŢIŞOARA | 1409 | 1 | 0,71 |
| LOAMNEŞ | 2816 | 2 | 0,71 |
| ARPAŞU DE JOS | 2843 | 2 | 0,7 |
| VURPĂR | 3015 | 2 | 0,66 |
| ŞEICA MARE | 4638 | 3 | 0,65 |
| MERGHINDEAL | 1624 | 1 | 0,62 |
| BRĂDENI | 1643 | 1 | 0,61 |
| IACOBENI | 3414 | 2 | 0,59 |
| MICĂSASA | 2092 | 1 | 0,48 |
| LASLEA | 4269 | 2 | 0,47 |
| BÂRGHIŞ | 2251 | 1 | 0,44 |
| NOCRICH | 3427 | 1 | 0,29 |
| BOIŢA | 1576 | 0 | 0 |
| BRUIU | 954 | 0 | 0 |
| CHIRPĂR | 1913 | 0 | 0 |
| MIHĂILENI | 1113 | 0 | 0 |
| PĂUCA | 1824 | 0 | 0 |

