46 total views, 4 views today
Un centru de vaccinare din județ nu a imunizat nicio persoană în 24 de ore. Este vorba despre Centrul de Vaccinare fix C12 de la Colegiul Tehnic „A. T. Laurian” din Agnita, ce administrează serul Pfizer. Potrivit datelor transmise astăzi de DSP Sibiu, în ultimele 24 de ore nicio doză de vaccin nu a fost administrată.
Ieri, conform datelor DSP, au fost imunizate aici 24 de persoane. Potrivit aceluiași raport, tot ieri, nicio doză nu a fost administrată în centrul deschis la Liceul Teoretic „Gh. Lazăr” din Avrig (în datele de astăzi figurează 71 de doze administrate).
În total, în ultimele 24 de ore, au fost vaccinate, la nivelul județului Sibiu, 1.574 de persoane împotriva COVID-19. Cele mai multe dintre ele au ales serul Pfizer (1.238 de persoane). 286 s-au imunizat cu Johnson& Johnson și 50 cu Moderna:
| Centru de vaccinare | Număr doze administrate |
| CENTRUL DE VACCINARE FIX – PRIMĂRIA VECHE SIBIU (Pfizer, Johnson&Johnson) | 328 |
| CENTRUL DE VACCINARE FIX C12 – COLEGIUL TEHNIC “A.T. LAURIAN” AGNITA (Pfizer) | 0 |
| CENTRUL DE VACCINARE FIX C17 – SHOPPING CITY ȘELIMBĂR (Pfizer, AstraZeneca, Johnson&Johnson) | 238 |
| CENTRUL DE VACCINARE FIX C13 – LICEUL TEORETIC “GH. LAZĂR” AVRIG (Pfizer) | 71 |
| CENTRUL DE VACCINARE FIX C14 – CASA DE CULTURĂ CISNĂDIE (Pfizer, Moderna) | 97 |
| CENTRUL DE VACCINARE FIX C15 – DUMBRĂVENI (Pfizer) | 8 |
| CENTRUL DE VACCINARE FIX C16 – ȘCOALA GENERALĂ NR. 2 TĂLMACIU (Pfizer) | 66 |
| CENTRUL DE VACCINARE FIX C9 – SALA DE SPORT “OCTAVIAN ȘERBAN” MEDIAȘ (Pfizer) | 140 |
| CENTRUL DE VACCINARE FIX H1 – SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SIBIU (Pfizer) | 60 |
| CENTRUL DE VACCINARE FIX H4 – SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIU (Pfizer) | 24 |
| CENTRUL P – SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ SIBIU (Pfizer) | 385 |
| MEDICI DE FAMILIE (Johnson&Johnson, Pfizer) | 157 |

