Trei sibieni confirmați cu COVID au murit, în ultimele 24 de ore. Unul dintre ei era vaccinat

 81 total views,  4 views today

71 de sibieni au fost confirmați cu coronavirus, în ultimele 24 de ore. Potrivit datelor transmise de Prefectura Sibiu, de la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2 27.908  persoane. Dintre acestea, 1.114 au murit, trei decese fiind înregistrate în ultimele 24 de ore. Rata de incidență în județul Sibiu este de 1,68 la mia de locuitori.

La ora 8, erau spitalizate un număr de 191  persoane, dintre care pe ATI 25 persoane. La nivelul județului Sibiu, în ultimele 24 de ore, s-au efectuat 842 de teste.

Dintre decesele raportate în ultimele 24 de ore, unul a survenit la un bărbat de 75 de ani, vaccinat, ce era internat la Spitalul Județean Sibiu, fiind intubat la ATI.

O femeie de 77 de ani, internată la ATI la Spitalul Municipal Mediaș, nevaccinată, și un bărbat de 69 de ani, internat la non-ATI, O2 pe mască, la SCJU Sibiu, tot nevaccinat, și-au pierdut viața în ultima zi.

În prezent, Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției are în monitorizare un număr de 1059 de persoane aflate în carantină și  590 în izolare.

În ultimele 24 de ore, polițiștii sibieni au continuat acțiunile de verificare în contextul stării de alertă. „747 de persoane au fost verificate cu privire la respectarea interdicțiilor și măsurilor impuse privind izolarea/carantina; de asemenea, au fost verificate 39 de societăți comerciale/persoane fizice autorizate și 297 de mijloace de transport, din care 17 mijloace de transport în comun. În urma controalelor efectuate, au fost aplicate cinci sancțiuni contravenționale în valoare de 2.000 de lei, dintre care o sancțiune în valoare de 2.000 de lei pentru nerespectarea măsurii carantinei și patru sancțiuni cu avertisment pentru nerespectarea măsurilor privind deplasarea”, informează reprezentanții Prefecturii Sibiu.

UAT POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA
ŞEICA MICĂ 1794 18 10,03
POPLACA 1795 6 3,34
CÂRŢA 1210 4 3,31
ŞURA MICĂ 3622 11 3,04
ŞURA MARE 5187 14 2,7
MUNICIPIUL SIBIU 170155 457 2,69
BIERTAN 3057 8 2,62
TILIŞCA 1436 3 2,09
JINA 3601 7 1,94
ORAŞ CISNĂDIE 25563 48 1,88
GURA RÂULUI 3811 7 1,84
ORLAT 3310 6 1,81
CRISTIAN 4527 8 1,77
ŞELIMBĂR 15963 27 1,69
POIANA SIBIULUI 2426 4 1,65
TURNU ROŞU 2499 4 1,6
ORAŞ SĂLIŞTE 6294 10 1,59
BAZNA 4028 6 1,49
ARPAŞU DE JOS 2854 4 1,4
MUNICIPIUL MEDIAŞ 56130 78 1,39
RĂŞINARI 5650 7 1,24
ORAŞ OCNA SIBIULUI 4341 5 1,15
ŞEICA MARE 4651 5 1,08
BRUIU 957 1 1,04
MARPOD 1010 1 0,99
MICĂSASA 2110 2 0,95
LASLEA 4278 4 0,94
ORAŞ AVRIG 15500 14 0,9
BLĂJEL 2360 2 0,85
CÂRŢIŞOARA 1415 1 0,71
LOAMNEŞ 2820 2 0,71
MERGHINDEAL 1625 1 0,62
NOCRICH 3427 2 0,58
PĂUCA 1825 1 0,55
ALMA 1880 1 0,53
ALŢINA 1877 1 0,53
ORAŞ AGNITA 11576 6 0,52
ORAŞ COPŞA MICĂ 5878 3 0,51
ORAŞ DUMBRĂVENI 8429 4 0,47
VALEA VIILOR 2228 1 0,45
BÂRGHIŞ 2256 1 0,44
TÂRNAVA 3393 1 0,29
BRATEIU 4169 1 0,24
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4816 1 0,21
ORAŞ TĂLMACIU 8347 1 0,12
APOLDU DE JOS 1290 0 0
AŢEL 1690 0 0
AXENTE SEVER 4297 0 0
BOIŢA 1575 0 0
BRĂDENI 1644 0 0
CHIRPĂR 1910 0 0
DÂRLOS 3631 0 0
HOGHILAG 2536 0 0
IACOBENI 3417 0 0
LUDOŞ 676 0 0
MIHĂILENI 1113 0 0
MOŞNA 3770 0 0
PORUMBACU DE JOS 3281 0 0
RACOVIŢA 2903 0 0
RÂU SADULUI 571 0 0
ROŞIA 6242 0 0
SADU 2709 0 0
SLIMNIC 4117 0 0
VURPĂR 3015 0 0

 

Celelalte unități administrativ teritoriale au rata de incidență 0, fără niciun caz pozitiv raportat în ultimele 14 zile.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.